江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
工程名稱 | 萬安二中改擴(kuò)建運(yùn)動(dòng)場及書吧建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 萬安縣二中學(xué)校園內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 6043.17 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 該項(xiàng)目啟源樓一樓改建為書吧,改造建筑面積601.17m2,原200m環(huán)形運(yùn)動(dòng)場改擴(kuò)建為250m環(huán)形運(yùn)動(dòng)場,面積5442m2,運(yùn)動(dòng)場中間建設(shè)8人制人工草皮足球場,升旗臺(tái)等(具體詳見施工圖紙及工程量清單) | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 2369072.53元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年06月10日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西青云建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 2158118.12 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 陳曙勇 | 注冊編號 | 贛2362021202297597 | ||||||||
等級 | 注冊二級建造師·建筑工程 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | / | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 5 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西青云建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 0元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 0.00元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年06月13日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 萬安縣第二中學(xué) | 聯(lián)系電話 | 15979635163 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15770678539 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市南昌縣涇口鄉(xiāng)涇口街274號 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 萬安縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、萬安縣發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話 | 0796-5701647 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |
聯(lián)系電話:0791-85770519 18870862064 地址:南昌縣東新鄉(xiāng)千億產(chǎn)業(yè)園中林大廈15樓
版權(quán)所有:江西睿創(chuàng)工程咨詢監(jiān)理有限公司 贛ICP備20005132號-1 技術(shù)支持:易動(dòng)力科技